DOLAR 35,4995 0.01%
EURO 36,6644 0.07%
ALTIN 3.053,570,05
BITCOIN 0%
Van
-1°

KAPALI

06:50

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3432063 19810225 % 2.58334 23:05
  • Ethereum 114806 120494933.98191 % 3.41811 23:05
  • XRP 94.74 57493120449 % 5.67085 23:05
  • Tether 35.47 137240776960.24 % 0.00079 23:05
  • BNB 24842 145887575.79 % 2.09205 23:05
  • Solana 6690.93 484401307.3332 % 3.09007 23:05
  • Dogecoin 12.71 147608616383.71 % 6.23924 23:05
  • USDC 35.5 45683678067.273 % 0.04723 23:05
  • Cardano 35.32 35870532505.743 % 5.07174 23:05
  • Lido Staked Ether 114764 9605185.401367 % 3.56398 23:05
  • TRON 7.87 86167791674.303 % -0.61263 23:05
  • Avalanche 1299.78 411347702.15971 % 3.80865 23:05
  • Sui 164.28 3009569341.5339 % -2.09763 23:05
  • Toncoin 191.37 2540202164.075 % 2.04755 23:05
  • Wrapped stETH 135923 3491292.0518308 % 3.57586 23:05
  • Stellar 15.3 30410575787.922 % 2.4927 23:05
  • Chainlink 725.22 631099972.30834 % 5.03354 23:05
  • Shiba Inu 0.00077017 5.8925523509933E+14 % 2.5159 23:05
  • Wrapped Bitcoin 3422109 131830.43002371 % 2.21185 23:05
  • Content Bitcoin 862.88 500000000 % -0.60337 23:05
  • Hedera 10.27 38256671037.858 % 4.56652 23:05
  • Polkadot 236.9 1522267060 % 3.99057 23:05
  • Binance-Peg WETH 114868 604999.99995984 % 3.47907 23:05
  • Bitcoin Cash 15576.55 19815793.646651 % 2.6815 23:05
  • LEO Token 328.7 924334122.9 % 1.04922 23:05
  • Uniswap 474.48 600483073.71 % 3.50791 23:05
  • Bitget Token 233.79 1199999994.2 % 0.20942 23:05
  • Litecoin 3633.03 75419214.483471 % 3.81711 23:05
  • Hyperliquid 816.69 333928180 % 6.58822 23:05
  • Pepe 0.00062191 4.2069E+14 % 3.72511 23:05
  • Wrapped eETH 121390 1893037.7988756 % 3.52212 23:05
  • USDS 35.46 6274341314.9431 % -0.13248 23:05
  • NEAR Protocol 178.82 1174749334 % 5.80656 23:05
  • Ethena USDe 35.48 5788755523.4296 % 0.1614 23:05
  • Aptos 322.04 571110042.47626 % 7.16609 23:05
  • Internet Computer 362.5 479347633.12447 % 4.40335 23:05
  • Aave 10608.7 15045549.120196 % 1.89499 23:05
  • POL (ex-MATIC) 16.22 8444167746.7253 % 4.04144 23:05
  • Ethereum Classic 903.73 150346916.38509 % 3.45734 23:05
  • Monero 7265.07 18446744.07371 % 1.01169 23:05
  • Mantle 39.52 3364694382.8368 % 1.49902 23:05
  • Cronos 4.87 27223886523.078 % 1.99851 23:05
  • Render 251.78 517697726.68759 % 2.17397 23:05
  • VeChain 1.6 80985041177 % 4.19182 23:05
  • MANTRA 131.38 960428083.58 % -2.27274 23:05
  • Kaspa 4.91 25521617177.368 % 18.3415 23:05
  • Dai 35.51 3502981473.9858 % 0.06631 23:05
  • Bittensor 14923.85 8170903 % -0.0327 23:05
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.49 2604959126.672 % 5.08553 23:05
  • Filecoin 185.91 621212360 % 6.10442 23:05
  • Arbitrum 26.35 4210111968 % 5.36627 23:05
  • Algorand 13.17 8373234999.6055 % 5.4175 23:05
  • Virtuals Protocol 109.61 1000000000 % 17.66296 23:05
  • OKB 1753.53 60000000 % 6.0832 23:05
  • Tokenize Xchange 1244.85 79995999.051124 % 0.12485 23:05
  • Cosmos Hub 223.28 431705147.79936 % -0.13881 23:05
  • Ethena 30.04 3032812500 % 5.67858 23:05
  • Optimism 63.74 1351719035 % 4.22863 23:05
  • Gate 664.77 125815473.19981 % 2.48844 23:05
  • Celestia 170.32 490149378.37972 % 4.40218 23:05
  • Stacks 53.77 1508917162.2433 % 3.82891 23:05
  • Sonic (prev. FTM) 25.06 3175000000 % 4.99586 23:05
  • Theta Network 77.72 1000000000 % 6.21728 23:05
  • Bonk 0.0009738 76377681906072 % 4.4616 23:05
  • Coinbase Wrapped BTC 3436199 21576.08954089 % 2.70218 23:05
  • Immutable 42.9 1719283101.3898 % 2.3732 23:05
  • Injective 751.15 97727220.33 % 4.57426 23:05
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % 3.40782 23:05
  • The Graph 7.25 9548531509.1655 % 5.3773 23:05
  • Movement 30.01 2300000000 % 4.15714 23:05
  • Worldcoin 72.81 881724302.14499 % 4.56948 23:05
  • Kelp DAO Restaked ETH 118761 528161.55898709 % 3.69415 23:05
  • First Digital USD 35.52 1763521382.62 % 0.18266 23:05
  • Ondo 42.34 1445178270 % -2.84538 23:05
  • Lido DAO 66.08 896046961.45789 % 15.18166 23:05
  • Rocket Pool ETH 128625 458298.95193696 % 3.59712 23:05
  • Lombard Staked BTC 3430980 17047.70327611 % 2.08428 23:05
  • Fasttoken 135.73 428287983 % 0.2464 23:05
  • XDC Network 3.85 14930338781.9 % 7.78633 23:05
  • Sei 13.46 4207777777 % 4.16807 23:05
  • FLOKI 0.00578331 9673732966177 % 4.969 23:05
  • dogwifhat 55.6 998926392 % 5.33414 23:05
  • ai16z 50.51 1099999314.8058 % 27.81431 23:05
  • GALA 1.3 42485249663.365 % 8.5485 23:05
  • Raydium 187.87 290888623.95934 % 14.95069 23:05
  • Quant 3734.81 14544176.164091 % 2.88555 23:05
  • Mantle Staked Ether 121078 433610.05926893 % 3.76155 23:05
  • Binance Staked SOL 6852.02 7663723.6771299 % 3.20304 23:05
  • JasmyCoin 1.083 48419999999.306 % 0.75748 23:05
  • The Sandbox 20.47 2445857126.2233 % 4.29412 23:05
  • Flare 0.867877 56873896405.686 % 4.75056 23:05
  • Jupiter 28.53 1686443547.6058 % 4.08874 23:05
  • sUSDS 36.57 1285660380.2868 % 0.00262 23:05
  • Tezos 45.17 1024497541.9105 % 2.83101 23:05
  • KuCoin 377.31 122665482.14608 % -1.85543 23:05
  • Solv Protocol SolvBTC 3418638 13275.015086707 % 3.14308 23:05
  • NEXO 45.35 1000000000 % 2.73718 23:05
  • IOTA 12.42 3593121973 % 9.93258 23:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.