DOLAR 38,4294 -0.01%
EURO 43,9024 -0.11%
ALTIN 4.100,11-0,78
BITCOIN 0%
Van
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.301 s Değişim: -0.06% -5,78 Adet:   532 Mio.Lot Hacim:   15.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,70 -0,30 10:37:40
  • AGHOL 281,00 0,72 10:35:52
  • AGROT 7,79 0,00 10:37:43
  • AHGAZ 21,34 0,19 10:37:19
  • AKBNK 49,56 0,41 10:37:43
  • AKSA 9,94 0,61 10:37:42
  • AKSEN 31,94 0,13 10:37:14
  • ALARK 96,60 0,31 10:37:40
  • ALFAS 45,60 -0,39 10:37:27
  • ALTNY 79,20 1,15 10:37:46
  • ANHYT 83,35 -0,66 10:37:47
  • ANSGR 88,30 -0,11 10:36:52
  • ARCLK 118,10 -0,34 10:37:46
  • ARDYZ 24,66 0,24 10:37:46
  • ASELS 138,70 0,07 10:37:45
  • ASTOR 101,70 0,69 10:37:46
  • AVPGY 51,25 -0,29 10:37:38
  • BERA 14,91 -0,33 10:37:41
  • BIMAS 465,00 0,00 10:37:37
  • BRSAN 395,25 1,80 10:37:48
  • BRYAT 2.096,00 -0,47 10:37:46
  • BSOKE 19,27 0,63 10:37:48
  • BTCIM 5,19 0,19 10:36:10
  • CANTE 1,70 0,59 10:37:32
  • CCOLA 54,00 0,00 10:37:41
  • CIMSA 46,90 -1,30 10:37:48
  • CLEBI 2.707,50 -1,19 10:36:42
  • CWENE 15,62 0,77 10:37:45
  • DOAS 198,40 -2,84 10:37:46
  • DOHOL 15,43 -1,22 10:37:43
  • ECILC 44,90 0,40 10:37:47
  • EFORC 88,20 -1,01 10:37:37
  • EGEEN 9.280,00 -0,22 10:37:46
  • EKGYO 12,05 0,00 10:37:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,22 2,43 10:37:39
  • ENJSA 56,15 0,54 10:37:45
  • ENKAI 63,95 -0,39 10:37:48
  • EREGL 23,04 0,52 10:37:48
  • EUPWR 25,80 0,23 10:37:39
  • FROTO 919,50 -0,16 10:37:32
  • GARAN 102,50 1,18 10:37:47
  • GESAN 42,24 0,33 10:37:00
  • GOLTS 396,75 0,13 10:37:12
  • GRTHO 297,00 4,12 10:37:35
  • GSRAY 2,08 -0,95 10:37:48
  • GUBRF 291,00 0,17 10:37:20
  • HALKB 19,96 1,06 10:37:46
  • HEKTS 3,18 0,63 10:37:25
  • IEYHO 10,21 -0,87 10:37:48
  • ISCTR 10,39 0,48 10:37:47
  • ISMEN 37,66 0,21 10:37:33
  • KARSN 10,58 -0,75 10:37:45
  • KCAER 13,31 -1,04 10:37:38
  • KCHOL 144,00 -0,21 10:37:46
  • KONTR 27,32 0,15 10:37:47
  • KONYA 6.612,50 -0,97 10:37:46
  • KOZAA 89,85 -0,83 10:37:28
  • KOZAL 26,16 -0,23 10:37:31
  • KRDMD 24,58 0,57 10:37:20
  • KTLEV 77,65 1,50 10:37:45
  • LMKDC 28,54 -0,70 10:37:39
  • MAGEN 27,02 0,45 10:37:21
  • MAVI 32,38 0,50 10:37:48
  • MGROS 493,25 0,66 10:37:28
  • MIATK 34,72 1,88 10:37:48
  • MPARK 335,75 0,22 10:37:35
  • OBAMS 69,35 -3,14 10:37:25
  • ODAS 5,00 0,20 10:37:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,50 3,51 10:37:47
  • OYAKC 24,90 -2,12 10:37:26
  • PASEU 59,15 -0,76 10:37:36
  • PETKM 16,57 0,42 10:37:20
  • PGSUS 233,80 -1,68 10:37:47
  • RALYH 110,90 -0,89 10:37:41
  • REEDR 11,48 0,79 10:37:35
  • RYGYO 13,83 2,44 10:37:25
  • SAHOL 75,15 0,20 10:37:45
  • SASA 4,11 0,49 10:37:47
  • SELEC 67,05 0,30 10:37:36
  • SISE 35,10 -0,17 10:37:48
  • SKBNK 5,19 0,78 10:36:39
  • SMRTG 30,78 0,13 10:37:41
  • SOKM 39,12 0,98 10:37:45
  • TABGD 170,30 -0,82 10:37:36
  • TAVHL 229,30 -0,52 10:37:37
  • TCELL 91,45 0,99 10:37:48
  • THYAO 304,75 -2,56 10:37:48
  • TKFEN 135,00 -0,22 10:37:43
  • TOASO 199,90 2,09 10:37:43
  • TSKB 10,40 0,48 10:37:20
  • TTKOM 54,50 0,55 10:37:47
  • TTRAK 620,00 0,24 10:37:15
  • TUPRS 123,80 -0,16 10:37:34
  • TURSG 17,15 -0,58 10:37:46
  • ULKER 112,20 0,54 10:37:45
  • VAKBN 21,36 1,62 10:37:43
  • VESTL 43,02 -0,60 10:37:32
  • YEOTK 42,74 0,28 10:37:00
  • YKBNK 22,72 0,71 10:37:46
  • ZOREN 3,30 0,00 10:37:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.